Если вам интересно, какие изменения происходят на фондовом рынке, если хотите знать новости крупных мировых компаний, то ежедневные аналитические обзоры помогут вам в этом.

08 ноября 2016 Обзор 11/8/16 (1010 Кб, .pdf)

03 ноября 2016 Обзор 3/11/16 (837 Кб, .pdf)

01 ноября 2016 Обзор 1/11/16 (806 Кб, .pdf)

31 октября 2016 Обзор 31/10/16 (721 Кб, .pdf)

28 октября 2016 Обзор 28.10.16 (839 Кб, .pdf)

26 октября 2016 Обзор 26/10/16 (1,1 Мб, .pdf)

25 октября 2016 Обзор 25/10/16 (1019 Кб, .pdf)

24 октября 2016 Депозит Интер-РАО в банке Пересвет - Дым без огня (964 Кб, .pdf)

21 октября 2016 Обзор 21/10/16 (1,1 Мб, .pdf)

20 октября 2016 Обзор по Уралкалию (946 Кб, .pdf)