Если вам интересно, какие изменения происходят на фондовом рынке, если хотите знать новости крупных мировых компаний, то ежедневные аналитические обзоры помогут вам в этом.

05 октября 2016 Обзор рынка 05.10.2016 (815 Кб, .pdf)

04 октября 2016 Обзор рынка 04.10.2016 (821 Кб, .pdf)

03 октября 2016 Обзор рынка 3/10/16 (807 Кб, .pdf)

30 сентября 2016 Обзор рынка 30/9/16 (930 Кб, .pdf)

29 сентября 2016 Обзор 29.09.2016 (870 Кб, .pdf)

28 сентября 2016 обзор рынка 28.09.2016 (723 Кб, .pdf)

27 сентября 2016 Обзор 27.09.2016 (670 Кб, .pdf)

26 сентября 2016 Обзор рынка (661 Кб, .pdf)

23 сентября 2016 Обзор 23.09.2016 (512 Кб, .pdf)

22 сентября 2016 Обзор рынка 22/9/16 (872 Кб, .pdf)