Если вам интересно, какие изменения происходят на фондовом рынке, если хотите знать новости крупных мировых компаний, то ежедневные аналитические обзоры помогут вам в этом.
23 декабря 2016 Обзор 23.12.2016 (815 Кб, .pdf)
22 декабря 2016 Обзор 22.12.2016 (818 Кб, .pdf)
20 декабря 2016 Обзор 20.12.2016 (675 Кб, .pdf)
16 декабря 2016 Обзор 16.12.2016 (928 Кб, .pdf)
15 декабря 2016 Обзор 15.12.2016 (824 Кб, .pdf)
14 декабря 2016 Обзор 14.12.2016 (874 Кб, .pdf)
12 декабря 2016 Обзор 12.12.2016 (985 Кб, .pdf)
08 декабря 2016 Обзор от 08.12.2016 (879 Кб, .pdf)
07 декабря 2016 НМТП, ДВМП и Трансконтейнер - перспективы на 2017г (Обзор рынка 07.12.16) (853 Кб, .pdf)
02 декабря 2016 Обзор по эмитенту ПАО "Аэрофлот" (292 Кб, .pdf)